Los efectos de vídeo son filtros que podemos aplicar a las imágenes para que resulten visualmente distintas de como son en su origen.
Movie Maker nos permite elegir entre una lista de efectos ya establecidos. Hay dos formas de aplicar un efecto de vídeo:
- Arrastrarlo desde el panel de colecciones (“Efectos de vídeo”) a un determinado clip en la línea de tiempo. De esta manera, aparecerá una estrella en el clip que indica que aquel clip contiene un efecto.
- Al clicar con el botón derecho del ratón encima del clip, se abre un cuadro de diálogo llamado “Efectos de vídeo”. Este cuadro permite agregar o quitar los efectos que queramos. También permite priorizar unos sobre otros en caso de que el clip contenga más de un efecto.
Puede darse la ocasión que queramos aplicar un efecto en el inicio de un clip y otro efecto en el resto. No tenemos más que cortar el clip y aplicar un efecto sobre cada uno de los subclips. Habrá que procurar que la transición de uno a otro sea fluida.
Debemos tener en cuenta que al dividir un clip que ya contiene un efecto, dicho efecto se aplicará a los dos clips resultantes. Por tanto, para conseguir el ejercicio anterior, debemos cortar primero el clip y después agregar los efectos.
A continuación hay una lista de los tipos de efectos de Movie Maker. Al igual que con las transiciones, la mejor manera de decidir qué efecto debe aplicarse sobre un clip es el ensayo y error. La acumulación de efectos visuales en un vídeo puede resultar contraproducente para su calidad final.
EFECTOS DE MOVIMIENTO | |
ACELERAR, DOBLE | Efecto que incrementa en un 100% la velocidad del clip. Si lo aplicamos dos veces sobre el mismo clip, aumentará un 200% |
RALENTIZAR, MITAD REDUCE | La velocidad del clip en un 50% |
SIMPLIFICAR DENTRO | Produce un efecto de ligero Zoom-in (acercamiento de cámara) |
DENTRO DEL PLANO | Simplificar fuera Ligero efecto de Zoom-out (alejamiento de cámara) dentro del plano. |
FUNDIDOS | |
ATENUAR, A NEGRO | Fundido de salida clásico. |
ATENUAR, A BLANCO | Fundido de salida a blanco. |
RESALTAR, DESDE NEGRO | Fundido de entrada. |
RESALTAR, DESDE BLANCO | Fundido de entrada desde blanco. |
EFECTOS DE IMAGEN | |
ACUARELA | La imagen toma un aspecto de pintura en acuarela. |
BRILLO, AUMENTAR | Aumenta el brillo de la imagen. Se aplica para retocar imágenes demasiado oscuras. |
BRILLO, DISMINUIR | Disminuye el brillo de la imagen. Útil para imágenes demasiado brillantes. |
DESENFOCAR | Desenfoca ligeramente la imagen. |
EDAD, ANTIGUO | Simula una película antigua; envejece la imagen y da la sensación de reproducción lenta. |
EDAD, MÁS ANTIGUO | Simula una película aún más antigua, pues combina el efecto anterior con imagen en blanco y negro. |
EDAD, VIEJO | Agrega unas partículas negras a la imagen que dan la sensación de suciedad. |
ESCALA DE GRISES | El efecto que normalmente se conoce como “blanco y negro” |
GRANO DE PELÍCULA | Añade a la imagen el típico granulado de una película cinematográfica |
MATIZ, CAMBIA TODO EL ESPECTRO DE COLORES. | Vira la imagen de distintos colores. |
PINCEL PARA DIFUMINAR | Combina el efecto acuarela con el desenfocado. |
PIXELAR | Se exageran visualmente los píxeles de la imagen. A este efecto se le suele llamar “Mosaico” |
POSTERIZAR | Reduce la gama tonal de la imagen a unos pocos colores planos. |
REFLEJAR, HORIZONTAL | La imagen realiza una inversión entre izquierda y derecha. Este efecto es útil para cambiar un encuadre que no nos convence. También puede usarse en caso de vernos obligados a usar por segunda vez un mismo plano pero queremos darle un toque distinto. |
REFLEJAR, VERTICAL | La imagen realiza una inversión entre la parte de arriba y la de abajo. |
ROTAR, 90 | Rota la imagen 90 grados. Podemos usarlo para modificar un plano que grabamos mal o para darle un toque distinto a la imagen. |
ROTAR, 180 | Rota la imagen 180 grados |
ROTAR 270 | Rota la imagen 270 grados |
TONO SEPIA | La imagen adquiere tonos “sepia” |
UMBRAL | Es una “posterización” llevada al extremo. Reduce la gama tonal de la imagen a solo 8 colores: blanco, negro, los colores primarios (rojo, verde y azul) y los secundarios (cian, magenta y amarillo) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario